‘Ahlmann’


Ergebnisse 1. Umlauf Springen bei Olympia

Olympia Logo Peking 2008 HongkongEine ungewöhnliche Taktig haben die deutschen Springreiter in Hongkong bei Olympia bei dem ersten Qualifikationsspringen der Einzelwertung angewandt. Statt wie üblicherweise auf Null Fehler zu reiten, hatten alle deutschen Teilnehmer Fehler. In Interviews bestätigten Kutscher, Ahlmann, Beerbaum und Michaels-Beerbaum, daß ein ruhiger Anfang mit Bundestrainer Kurt Gravemeier abgesprochen ist, um die Pferde zu schonen. Ziel der deutschen Spring-Equipe ist Mannschafts-Gold bei der Olympiade zu erlangen, die Einzelwertung steht im Hintergrund.

Die beiden kommenden Teamspringen fließen ebenfalls in die Einzelwertung mit ein und die danach besten 35 Reiter starten dann in der Einzelwertung.

Ergebnisse der 1. Einzelwertung Springen:

1. Liebherr, Christina auf No Mercy 0 0 0 (Abwürfe, Zeitfehler, Total) Schweiz
1. Veniss, Pedro auf Un Blanc De Blancs 0 0 0 Brasilien
1. Sugitani, Taizo auf California 0 0 0 Japan
1. Cone, Mac auf Ole 0 0 0 Kanada
1. Endresen, Stein auf Le Beau 0 0 0 Norwegen
1. Ward, Mclain auf Sapphire 0 0 0 USA
1. Lam, Patrick auf Urban 0 0 0 China (Hong Kong)
1. Alves, Bernardo auf Chupa Chup 0 0 0 Brasilien
1. Voorn, Vincent auf Alpapillon-Armanie 0 0 0 Niederlande
1. Schurtenberger, Niklaus auf Cantus 0 0 0 Schweiz
1. Lamaze, Eric auf Hickstead 0 0 0 Kanada
1. Simpson, Will auf Carlsson vom Dach 0 0 0 USA
1. Madden, Beezie auf Authentic 0 0 0 USA
14. Skelten, Nick auf Russel 0 1 1 Großbritannien
14. Lever, Laurie auf Drossel Dan 0 1 1 Australien
14. Henselwood, Jill auf Spezial Ed 0 1 1 Kanada
14. Djupvik, Morten auf Casino 0 1 1 Norwegen
14. Chedraui, Antonio auf Don Porfirio 0 1 1 Mexiko
14. Rahimov, Jamal auf Ionesco De Brekka 0 1 1 Aserbaidschan
14. Sato, Eiken auf Cayak 0 1 1 Japan
14. Maher, Ben auf Rolette 0 1 1 Großbritannien
14. Lynch, Denis auf Lantinus 0 1 1 Irland
14. Guerdat, Steve auf Jalisca Solier 0 1 1 Schweiz
14. Pessoa, Rodrigo auf Rufus 0 1 1 Brasilien
14. Lansink, Jos auf Cumano 0 1 1 Belgien
14. Hansen, Tony Andre auf Camiro 0 1 1 Norwegen
14. Fernandez, Federico auf Zorro 0 1 1 Mexiko
28. Houtzager, Marc auf Opium 0 2 2 Niederlande
28. Al Duhami, Ramzy auf Allah Jabek 0 2 2 Saudi Arabien
30. Hoorn, Angelique auf O’Brien 4 0 4 Niederlande
30. McMahon, Peter auf Genoa 4 0 4 Australien
30. Stockdale, Tim auf Corlato 4 0 4 Großbritannien
30. Schwizer, Pius als Nobless M 4 0 4 Schweiz
30. Webby, Kirk auf Sitah 4 0 4 Neuseeland
30. Alexander, Edwina auf Itot Du Chateau 4 0 4 Australien
30. Williams, Matt auf Leconte 4 0 4 Australien
30. Millar, Ian auf In Style 4 0 4 Kanada
30. Bengtsson, Rolf-Goran auf Ninja 4 0 4 Schweden
39. van Geenberghe, Jean-Claude auf Quintus 4 1 5 Ukraine
39. Kraut, Laura auf Cedric 4 1 5 USA
39. Schultz, Lotta auf Calibra II 4 1 5 Schweden
39. Benedicto, Camila auf Bonito Z 4 1 5 Brasilien
39. Schröder, Gerco auf Monaco  4 1 5 Niederlande
39. Whitaker, John auf Peppermill 4 1 5 Großbritannien
39. Terceira, Jillian auf Chaka III 4 1 5 Bermuda
46. Kutscher, Marco auf Cornet Obolensky 4 2 6 Deutschland
46. Michaels-Beerbaum, Meredith auf Shutterfly 4 2 6 Deutschland
46. Cheng, Kenneth auf Can Do 4 2 6 China (Hong Kong)
49. Eriksson, Peter auf Jaguar Mail 8 0 8 Schweden
49. Kochetova, Ljubov auf Ilion Kilen 8 0 8 Russland
49. Lundback, Helena auf Erbblume 8 0 8 Schweden
52. Barrios, Pablo auf Sinatra 8 1 9 Venezuela
52. Rodriguez, Juan Andres auf Orestus 8 1 9 Guatemala
52. Gonzalez, Enrique auf Frida 8 1 9 Mexiko
52. Li, Zhenqiang auf Jumpy Des Fontaines 4 5 9 China
56. Ahlmann, Christian auf Cöster 8 2 10 Deutschland
56. Huang, Zuping auf Pablo II 8 2 10 China
56. Hrh A Al Saud auf Obelix 8 2 10 Saudi Arabien
56. Nagel, Björn auf Magic Bengtsson 8 2 10 Ukraine
56. Beerbaum, Ludger auf All Inclusive 8 2 10 Deutschland
61. HH F AL SHALAN auf Wido 8 3 11 Saudi Arabien
61. HH AL MAKTOUM, Latifah auf Kalaska De Semilly 8 3 11 Vereinigte Arabische Emirate
61. Bahamdan, Kamal auf Rivaal 8 3 11 Saudi Arabien
64. Michan, Alberto auf Chinobampo Lavita 8 4 12 Mexiko
65. Gulliksen, Geir auf Cattani 12 1 13 Norwegen
66. Larocca, Jose auf Royal Power 12 2 14 Argentinien
66. Lam, Samantha auf Tresor 12 2 14 China (Hong Kong)
66. Goodin, Bruce auf Yamato 12 2 14 Neuseeland
69. Zhao, Zhiwen auf Tadonia 16 1 17 China
70. Onishchenko, Aleksandr auf Codar 16 2 18 Ukraine
71. Bisharat, Ibrahim auf Sam-Sam 16 3 19 Jordanien
72. Torres, Manuel auf Chambacunero 20 1 21 Kolumbien
73. Offel, Katharina auf Lord Spezi 20 7 27 Ukraine
74. Zhang, Bin auf Coertis 28 2 30 China
75. Wordley, Sharn auf Rockville 44 3 47 Neuseeland
76. El Zoghby, Karim auf Aladin 48 4 52 Ägypten
77. McVean, Katie auf Forest 72 0 72 Neuseeland

weiterlesen bei Pferde Reiten Spaß Spass

Artikel veröffentlicht am 16. August 2008
Tags: , , , , , , , , , , ,
Kategorie Allgemein, Springreiten | 0 Kommentare »