<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pferde-Reiten-Spass &#187; Peking</title>
	<atom:link href="http://www.pferde-reiten-spass.de/tag/peking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pferde-reiten-spass.de</link>
	<description>Alles zum Thema "Pferde"</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 18:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ahlmann gesteht Medikation</title>
		<link>http://www.pferde-reiten-spass.de/ahlmann-gesteht-medikation/</link>
		<comments>http://www.pferde-reiten-spass.de/ahlmann-gesteht-medikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 19:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Springreiten]]></category>
		<category><![CDATA[A-Probe]]></category>
		<category><![CDATA[B-Probe]]></category>
		<category><![CDATA[Capsaicin]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ahlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Cöster]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiade]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferde-reiten-spass.de/ahlmann-gesteht-medikation/</guid>
		<description><![CDATA[Christian Ahlmann, derzeit für alle Turniere gesperrt und von Olympia suspendiert, hat in einer Pressekonferenz die Medikation seines Pferdes Cöster zugegeben. Er teilte mit, daß er eine Salbe zur Behandlung von Rückenproblemen bei Pferden an Cöster verwendet hat. Wir erinnern uns: bei der Olympiade in China wurde Cöster positiv auf Dopingmittel getestet. Ahlmann bestritt jegliche Behandlung von Medikamenten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christian Ahlmann, derzeit für alle Turniere gesperrt und von Olympia suspendiert, hat in einer Pressekonferenz die Medikation seines Pferdes Cöster zugegeben. Er teilte mit, daß er eine Salbe zur Behandlung von Rückenproblemen bei Pferden an Cöster verwendet hat. Wir erinnern uns: bei der <a href="http://www.pferde-reiten-spass.de/deutsche-springreiter-ohne-medaille-bei-olympia/" title="Olympiade">Olympiade</a> in China wurde Cöster positiv auf Dopingmittel getestet. Ahlmann bestritt jegliche Behandlung von Medikamenten.</p>
<p>Nun teilte er mit, daß er diese Salbe schon seit Jahren benutzt und er sei sehr erstaunt, daß bei dem Test vor Abflug zu den Olympischen Spielen keine verbotene Substanz (Capsaicin) gefunden wurde, in China allerdings schon. Die B-Probe wurde bereits genommen und es wird auf das Ergebnis gewartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferde-reiten-spass.de/ahlmann-gesteht-medikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Springreiter ohne Medaille bei Olympia</title>
		<link>http://www.pferde-reiten-spass.de/deutsche-springreiter-ohne-medaille-bei-olympia/</link>
		<comments>http://www.pferde-reiten-spass.de/deutsche-springreiter-ohne-medaille-bei-olympia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Springreiten]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Capsaicin]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ahlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Cöster]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiade]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferde-reiten-spass.de/deutsche-springreiter-ohne-medaille-bei-olympia/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pferde-reiten-spass.de/deutsche-springreiter-ohne-medaille-bei-olympia/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.pferde-reiten-spass.de/wp-content/uploads/2008/08/olympia-logo-peking-2008.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Olympia Logo Peking 2008 Hongkong" title="" /></a>Katastrophales Ergebnis für die Springreiter in Peking: In der Einzelwertung konnte keiner der qualifizierten deutschen Springreiter eine Medaille nach Hause holen. Schlimmer noch: Christian Ahlmann´s Pferd Cöster wurde positiv auf Dopingmittel getestet! Er wurde mit sofortiger Wirkung suspendiert und ist sofort nach Hause geflogen. Und das, obwohl vor Abflug nach China alle Pferde getestet wurden, zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.pferde-reiten-spass.de/wp-content/uploads/2008/08/olympia-logo-peking-2008.png" alt="Olympia Logo Peking 2008 Hongkong" />Katastrophales Ergebnis für die Springreiter in Peking: In der Einzelwertung konnte keiner der qualifizierten deutschen Springreiter eine Medaille nach Hause holen. Schlimmer noch: Christian Ahlmann´s Pferd Cöster wurde positiv auf Dopingmittel getestet! Er wurde mit sofortiger Wirkung suspendiert und ist sofort nach Hause geflogen.</p>
<p>Und das, obwohl vor Abflug nach China alle Pferde getestet wurden, zu diesem Zeitpunkt hatte Cöster kein Capsaicin (um dieses verbotene Mittel handelt es sich) im Blut. Ahlmann kann sich nicht erklären, wie das Mittel ins Pferd gelangt ist.</p>
<p>Erstaunlich ist allerdings, daß noch drei weitere Pferde von Spitzenreitern positiv getestet wurden. Bernado Alves auf Chupa Chup, Denis Lynch auf Lantinus und Tony Andre Hansen auf Camiro durften ebenfalls nicht mehr an den Start gehen. Also allesamt mögliche Goldreiter. Da drängt sich die Frage auf, ob da nicht kriminelle Machenschaften am Werk waren. Denn es ist eigentlich kaum vorstellbar, daß nach der Pleite von Ludger Beerbaum vor einigen Jahren, ein deutscher Reiter so kurz vor einem wichtigen Wettbewerb mit verbotenen Substanzen herum hantiert. Denn schon acht Wochen vor der Teilnahme an solch einem Wettbewerb dürfen die Pferde nicht mehr mit Medikamenten behandelt werden. Ahlmann wird Ende September von der FEI angehört. Welche Konsequenzen die ganze Geschichte auf die Reiterei haben kann, sind noch nicht vorhersehbar.</p>
<p>Ergebnisse 1. Umlauf Einzelwertung </p>
<p>1. Camila Benedicto auf BONITO Z (Brasilien) 0 Fehler Qualifiziert für 2. Umlauf<br />
1. Angelique Hoorn auf O&#8217;BRIEN (Niederlande) 0 Q<br />
1. Stein Endresen auf LE BEAU (Norwegen) 0 Q<br />
1. Tim Stockdale auf CORLATO (Großbritannien) 0 Q<br />
1. Beezie Madden auf AUTHENTIC (USA) 0 Q<br />
1. Marc Houtzager auf OPIUM (Niederlande) 0 Q<br />
1. Rolf-Goran Bengtsson auf NINJA (Schweden) 0 Q<br />
1. Ben Maher auf ROLETTE (Großbritannien) 0 Q<br />
1. Jos Lansink auf CUMANO (Belgien) 0 Q<br />
1. Eric Lamaze auf HICKSTEAD (Kanada) 0 Q<br />
11. Lotta Schulz auf CALIBRA II (Schweden) 4 Q<br />
11. Matt Williams auf LECONTE (Australien) 4 Q<br />
11. Ludger Beerbaum auf INCLUSIVE (Deutschland) 4 Q<br />
11. Gerco Schröder auf MONACO (Niederlande) 4 Q<br />
11. Jill Henselwood auf SPECIAL ED (Kanada) 4 Q<br />
11. Jean-Claude van Geenberghe auf QUINTUS (Ukraine) 4 Q<br />
11. Morten Djupvik auf CASINO (Norwegen) 4 Q<br />
11. Meredith Michaels-Beerbaun auf SHUTTERFLY (Deutschland) 4 Q<br />
11. Steve Guerdat auf JALISCA SOLIER (Schweiz) 4 Q<br />
11. Rodrigo Pessoa auf RUFUS (Brasilien) 4 Q<br />
11. Mclain Ward auf SAPPHIRE (USA) 4 Q<br />
11. Edwina Alexander auf ITOT DU CHATEAU (Australien) 4 Q<br />
23. Laurie Lever auf DROSSEL DAN (Australien) 8 <br />
23. Ramzy Al Duhami auf ALLAH JABEK (Saudi Arabien) 8 <br />
23. Pius Schwitzer auf NOBLESS M (schweiz) 8 <br />
23. Niklaus Schurtenberger auf CANTUS (Schweiz) 8 <br />
23. Laura Kraut auf CEDRIC (USA) 8 <br />
23. Ian Millar auf IN STYLE (Kanada) 8 <br />
29. Alberto Michan auf CHINOBAMPO LAVITA (Mexiko) 12 <br />
29. Taizo Sugitani auf CALIFORNIA (Japan) 12 <br />
29. Federico Fernandez auf ZORRO (Mexiko) 12 <br />
29. Nick Skelton auf RUSSEL (Großbritannien) 12 <br />
33. Peter Eriksson auf JAGUAR MAIL (Schweden) 16 <br />
34. Kirk Webby auf SITAH (Neuseeland) 24</p>
<p>Ergebnisse 2. Umlauf Einzelwertung</p>
<p>1.  Rolf-Göran Bengtsson auf NINJA 0 1. Umlauf 0 2. Umlauf 0 Total<br />
1.  Eric Lamaze auf Hickstead 0  0 0<br />
3.  Ludger Beerbaum auf INCLUSIVE 4 0 4<br />
3.  Meredith Michaels-Beerbaum auf 4 0 4<br />
3.  Rodrigo Pessoa auf RUFUS 4 0 4<br />
3.  Mclain Ward auf SAPPHIRE 4 0 4<br />
3.  Angelique Hoorn auf O&#8217;BRIEN 0 4 4<br />
3.  Beezie Madden auf AUTHENTIC 0 4 4<br />
3.  Marc Houtzager auf OPIUM 0 4 4<br />
10. Jean-Claude van Geenberghe auf QUINTUS 4 4 8<br />
10. Morten Djupvik auf CASINO 4 4 8<br />
10. Steve Guerdat auf JALISCA SOLIER 4 4 8<br />
10. Edwina Alexander auf ITOT DU CHATEAU 4 4 8<br />
10. Camila Benedicto auf BONITO Z 0 8 8<br />
10. Jos Lansink auf CUMANO 0 8 8<br />
16. Gerco Schröder auf MONACO 4 12 16<br />
16. Stein Endresen auf LE BEAU 0 16 16<br />
16. Tim Stockdale auf CORLATO 0 16 16<br />
19. Lotta Schultz auf CALIBRA II 4 13 17<br />
20. Ben Maher auf ROLETTE 0 20 20<br />
21. Matt Williams auf LECONTE 4 20 24<br />
   Jill Henselwood auf SPECIAL ED 4 (11) RT </p>
<p>Endergebnis nach Stechen:</p>
<p>Gold: Eric Lamaze (Kanada) auf Hickstead 0 Strafpkt./Stechen 0/38,39 Sek.<br />
 <br />
Silber: Rolf-Göran Bengtsson (Schweden) auf Ninja 0/4/38,39<br />
 <br />
Bronze: Beezie Madden (USA) auf Athentic 4/Stechen 0/35,25<br />
 <br />
4. Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen) auf Shutterfly 4/0/35,37<br />
 <br />
5. Rodrigo Pessoa (Brasilien) auf Rufus 4/0/37,04<br />
 <br />
6. Mclain Ward (USA) auf Sapphire 4/4/35,39<br />
 <br />
7. Ludger Beerbaum (Hörstel) auf All Inclusive 4/4/36,16<br />
 <br />
8. Marc Houtzager (Niederlande) auf Opium 4/8/36,77</p>
<p>Fakt ist, daß diese Leistungen der deutschen Springequipe noch lange anhängen werden. Mit solch einer Quantität unserer &#8220;Goldjungs&#8221; hat niemand gerechnet, da sie immer ein Garant für einige Medaillen waren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferde-reiten-spass.de/deutsche-springreiter-ohne-medaille-bei-olympia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber und Bronze bei Olympia für Werth und Kemmer</title>
		<link>http://www.pferde-reiten-spass.de/silber-und-bronze-bei-olympia-fur-werth-und-kemmer/</link>
		<comments>http://www.pferde-reiten-spass.de/silber-und-bronze-bei-olympia-fur-werth-und-kemmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 19:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Bonaparte]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Heike Kemmer]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Isabell Werth]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiade]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Satchmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferde-reiten-spass.de/silber-und-bronze-bei-olympia-fur-werth-und-kemmer/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pferde-reiten-spass.de/silber-und-bronze-bei-olympia-fur-werth-und-kemmer/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.pferde-reiten-spass.de/wp-content/uploads/2008/08/olympia-logo-peking-2008.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Olympia Logo Peking 2008 Hongkong" title="" /></a>Wieder gab es für Isabell Werth &#8220;nur&#8221; die Silbermedaille. Trotz einer hervorragenden Kür (mit einem kleinen Patzer) mußte sie sich hinter Anky van Grunsven und Salinero, die in der Kür unglaubliche 82,400 Prozent erritt, einreihen. Einschließlich des Grand Prix Spezial erritt sich van Grunsven insgesamt 78,680 Prozent. Freuen kann sich Heike Kemmer, die mit Bonaparte auf den Bronzeplatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.pferde-reiten-spass.de/wp-content/uploads/2008/08/olympia-logo-peking-2008.png" alt="Olympia Logo Peking 2008 Hongkong" />Wieder gab es für Isabell Werth &#8220;nur&#8221; die Silbermedaille. Trotz einer hervorragenden Kür (mit einem kleinen Patzer) mußte sie sich hinter Anky van Grunsven und Salinero, die in der Kür unglaubliche 82,400 Prozent erritt, einreihen. Einschließlich des Grand Prix Spezial erritt sich van Grunsven insgesamt 78,680 Prozent.</p>
<p>Freuen kann sich Heike Kemmer, die mit Bonaparte auf den Bronzeplatz ritt und endlich auch eine Medaille in der Einzelwertung ergattern konnte.</p>
<p> Hier nun alle Ergebnisse:</p>
<p>1. Anky van Grunsven auf SALINERO (Niederlande)<br />
74.960 (Grand Prix Spezial)  82.400 (Kür)  <strong>78.680 (Endergebnis)</strong>  <br />
   <br />
2. Isabell Werth auf SATCHMO (Deutschland) <br />
75.200    78.100   <strong>76.650</strong> <br />
   <br />
3. Heike Kemmer auf BONAPARTE (Deutschland)<br />
72.960    75.950   <strong>74.455</strong> <br />
   <br />
4. Steffen Peters auf RAVEL (USA)<br />
71.800    76.500    <strong>74.150</strong>  </p>
<p>5. Hans Peter Minderhoud auf NADINE (Niederlande) <br />
70.920    75.150    <strong>73.035</strong> <br />
 <br />
6. Alexandra Korelova auf BALAGUR (Russland)<br />
71.400    73.850    <strong>72.625</strong> <br />
  <br />
7. Emma Hindle auf LANCET (Großbritannien) <br />
70.440    74.250    <strong>72.345</strong> <br />
  <br />
8. Kyra Kyrklund auf MAX (Finnland) <br />
69.720    74.250    <strong>71.985</strong> <br />
  <br />
9. Bernadette Pujals auf VINCENT (Mexiko)<br />
71.000    72.350    <strong>71.675</strong> <br />
   <br />
10. Jan Brink auf BRIAR (Schweden)<br />
68.960    73.450    <strong>71.205</strong> <br />
   <br />
11. Andreas Helgstrand auf DON SCHUFRO (Dänemark) <br />
68.800    72.550    <strong>70.675</strong> <br />
  <br />
12. Tinne Silfven auf SOLOS CAREX (Schweden)<br />
69.240    71.450    <strong>70.345</strong> <br />
  <br />
13. Courtney King auf MYTHILUS (USA) <br />
70.800    69.550    <strong>70.175</strong> <br />
  <br />
14. Ashley Holzer auf POP ART (Kanada)<br />
68.760    71.450    <strong>70.105</strong> <br />
  <br />
15. Nathalie zu Sayn-Wittgenstein auf DIGBY (Dänemark) <br />
69.120    69.100    <strong>69.110</strong> <br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferde-reiten-spass.de/silber-und-bronze-bei-olympia-fur-werth-und-kemmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse 1. Umlauf Springen bei Olympia</title>
		<link>http://www.pferde-reiten-spass.de/ergebnisse-1-umlauf-springen-bei-olympia/</link>
		<comments>http://www.pferde-reiten-spass.de/ergebnisse-1-umlauf-springen-bei-olympia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 20:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Springreiten]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Ahlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiade]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferde-reiten-spass.de/ergebnisse-1-umlauf-springen-bei-olympia/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pferde-reiten-spass.de/ergebnisse-1-umlauf-springen-bei-olympia/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.pferde-reiten-spass.de/wp-content/uploads/2008/08/olympia-logo-peking-2008.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Olympia Logo Peking 2008 Hongkong" title="" /></a>Eine ungewöhnliche Taktig haben die deutschen Springreiter in Hongkong bei Olympia bei dem ersten Qualifikationsspringen der Einzelwertung angewandt. Statt wie üblicherweise auf Null Fehler zu reiten, hatten alle deutschen Teilnehmer Fehler. In Interviews bestätigten Kutscher, Ahlmann, Beerbaum und Michaels-Beerbaum, daß ein ruhiger Anfang mit Bundestrainer Kurt Gravemeier abgesprochen ist, um die Pferde zu schonen. Ziel der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pferde-reiten-spass.de/wp-content/uploads/2008/08/olympia-logo-peking-2008.png" alt="Olympia Logo Peking 2008 Hongkong" align="left" />Eine ungewöhnliche Taktig haben die deutschen Springreiter in Hongkong bei Olympia bei dem ersten Qualifikationsspringen der Einzelwertung angewandt. Statt wie üblicherweise auf Null Fehler zu reiten, hatten alle deutschen Teilnehmer Fehler. In Interviews bestätigten Kutscher, Ahlmann, Beerbaum und Michaels-Beerbaum, daß ein ruhiger Anfang mit Bundestrainer Kurt Gravemeier abgesprochen ist, um die Pferde zu schonen. Ziel der deutschen Spring-Equipe ist Mannschafts-Gold bei der Olympiade zu erlangen, die Einzelwertung steht im Hintergrund.</p>
<p>Die beiden kommenden Teamspringen fließen ebenfalls in die Einzelwertung mit ein und die danach besten 35 Reiter starten dann in der Einzelwertung.</p>
<p>Ergebnisse der 1. Einzelwertung Springen:</p>
<p>1. Liebherr, Christina auf No Mercy 0 0 0 (Abwürfe, Zeitfehler, Total) Schweiz<br />
1. Veniss, Pedro auf Un Blanc De Blancs 0 0 0 Brasilien<br />
1. Sugitani, Taizo auf California 0 0 0 Japan<br />
1. Cone, Mac auf Ole 0 0 0 Kanada<br />
1. Endresen, Stein auf Le Beau 0 0 0 Norwegen<br />
1. Ward, Mclain auf Sapphire 0 0 0 USA<br />
1. Lam, Patrick auf Urban 0 0 0 China (Hong Kong)<br />
1. Alves, Bernardo auf Chupa Chup 0 0 0 Brasilien<br />
1. Voorn, Vincent auf Alpapillon-Armanie 0 0 0 Niederlande<br />
1. Schurtenberger, Niklaus auf Cantus 0 0 0 Schweiz<br />
1. Lamaze, Eric auf Hickstead 0 0 0 Kanada<br />
1. Simpson, Will auf Carlsson vom Dach 0 0 0 USA<br />
1. Madden, Beezie auf Authentic 0 0 0 USA<br />
14. Skelten, Nick auf Russel 0 1 1 Großbritannien<br />
14. Lever, Laurie auf Drossel Dan 0 1 1 Australien<br />
14. Henselwood, Jill auf Spezial Ed 0 1 1 Kanada<br />
14. Djupvik, Morten auf Casino 0 1 1 Norwegen<br />
14. Chedraui, Antonio auf Don Porfirio 0 1 1 Mexiko<br />
14. Rahimov, Jamal auf Ionesco De Brekka 0 1 1 Aserbaidschan<br />
14. Sato, Eiken auf Cayak 0 1 1 Japan<br />
14. Maher, Ben auf Rolette 0 1 1 Großbritannien<br />
14. Lynch, Denis auf Lantinus 0 1 1 Irland<br />
14. Guerdat, Steve auf Jalisca Solier 0 1 1 Schweiz<br />
14. Pessoa, Rodrigo auf Rufus 0 1 1 Brasilien<br />
14. Lansink, Jos auf Cumano 0 1 1 Belgien<br />
14. Hansen, Tony Andre auf Camiro 0 1 1 Norwegen<br />
14. Fernandez, Federico auf Zorro 0 1 1 Mexiko<br />
28. Houtzager, Marc auf Opium 0 2 2 Niederlande<br />
28. Al Duhami, Ramzy auf Allah Jabek 0 2 2 Saudi Arabien<br />
30. Hoorn, Angelique auf O&#8217;Brien 4 0 4 Niederlande<br />
30. McMahon, Peter auf Genoa 4 0 4 Australien<br />
30. Stockdale, Tim auf Corlato 4 0 4 Großbritannien<br />
30. Schwizer, Pius als Nobless M 4 0 4 Schweiz<br />
30. Webby, Kirk auf Sitah 4 0 4 Neuseeland<br />
30. Alexander, Edwina auf Itot Du Chateau 4 0 4 Australien<br />
30. Williams, Matt auf Leconte 4 0 4 Australien<br />
30. Millar, Ian auf In Style 4 0 4 Kanada<br />
30. Bengtsson, Rolf-Goran auf Ninja 4 0 4 Schweden<br />
39. van Geenberghe, Jean-Claude auf Quintus 4 1 5 Ukraine<br />
39. Kraut, Laura auf Cedric 4 1 5 USA<br />
39. Schultz, Lotta auf Calibra II 4 1 5 Schweden<br />
39. Benedicto, Camila auf Bonito Z 4 1 5 Brasilien<br />
39. Schröder, Gerco auf Monaco  4 1 5 Niederlande<br />
39. Whitaker, John auf Peppermill 4 1 5 Großbritannien<br />
39. Terceira, Jillian auf Chaka III 4 1 5 Bermuda<br />
46. Kutscher, Marco auf Cornet Obolensky 4 2 6 Deutschland<br />
46. Michaels-Beerbaum, Meredith auf Shutterfly 4 2 6 Deutschland<br />
46. Cheng, Kenneth auf Can Do 4 2 6 China (Hong Kong)<br />
49. Eriksson, Peter auf Jaguar Mail 8 0 8 Schweden<br />
49. Kochetova, Ljubov auf Ilion Kilen 8 0 8 Russland<br />
49. Lundback, Helena auf Erbblume 8 0 8 Schweden<br />
52. Barrios, Pablo auf Sinatra 8 1 9 Venezuela<br />
52. Rodriguez, Juan Andres auf Orestus 8 1 9 Guatemala<br />
52. Gonzalez, Enrique auf Frida 8 1 9 Mexiko<br />
52. Li, Zhenqiang auf Jumpy Des Fontaines 4 5 9 China<br />
56. Ahlmann, Christian auf Cöster 8 2 10 Deutschland<br />
56. Huang, Zuping auf Pablo II 8 2 10 China<br />
56. Hrh A Al Saud auf Obelix 8 2 10 Saudi Arabien<br />
56. Nagel, Björn auf Magic Bengtsson 8 2 10 Ukraine<br />
56. Beerbaum, Ludger auf All Inclusive 8 2 10 Deutschland<br />
61. HH F AL SHALAN auf Wido 8 3 11 Saudi Arabien<br />
61. HH AL MAKTOUM, Latifah auf Kalaska De Semilly 8 3 11 Vereinigte Arabische Emirate<br />
61. Bahamdan, Kamal auf Rivaal 8 3 11 Saudi Arabien<br />
64. Michan, Alberto auf Chinobampo Lavita 8 4 12 Mexiko<br />
65. Gulliksen, Geir auf Cattani 12 1 13 Norwegen<br />
66. Larocca, Jose auf Royal Power 12 2 14 Argentinien<br />
66. Lam, Samantha auf Tresor 12 2 14 China (Hong Kong)<br />
66. Goodin, Bruce auf Yamato 12 2 14 Neuseeland<br />
69. Zhao, Zhiwen auf Tadonia 16 1 17 China<br />
70. Onishchenko, Aleksandr auf Codar 16 2 18 Ukraine<br />
71. Bisharat, Ibrahim auf Sam-Sam 16 3 19 Jordanien<br />
72. Torres, Manuel auf Chambacunero 20 1 21 Kolumbien<br />
73. Offel, Katharina auf Lord Spezi 20 7 27 Ukraine<br />
74. Zhang, Bin auf Coertis 28 2 30 China<br />
75. Wordley, Sharn auf Rockville 44 3 47 Neuseeland<br />
76. El Zoghby, Karim auf Aladin 48 4 52 Ägypten<br />
77. McVean, Katie auf Forest 72 0 72 Neuseeland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferde-reiten-spass.de/ergebnisse-1-umlauf-springen-bei-olympia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werth und Kemmer für Kür bei Olympia qualifiziert</title>
		<link>http://www.pferde-reiten-spass.de/werth-und-kemmer-fur-kur-bei-olympia-qualifiziert/</link>
		<comments>http://www.pferde-reiten-spass.de/werth-und-kemmer-fur-kur-bei-olympia-qualifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 18:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Bonaparte]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiade]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Satchmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferde-reiten-spass.de/werth-und-kemmer-fur-kur-bei-olympia-qualifiziert/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pferde-reiten-spass.de/werth-und-kemmer-fur-kur-bei-olympia-qualifiziert/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.pferde-reiten-spass.de/wp-content/uploads/2008/08/olympia-logo-peking-2008.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Olympia Logo Peking 2008 Hongkong" title="" /></a>Unsere deutschen Dressurreiterrinnen Isabell Werth und Heike Kemmer haben sich für die entscheidende Kür der Einzelwertung qualifiziert. Leider konnte sich Nadine Capellmann mit Elvis nicht unter die 15 Besten reiten, sie landete nach dem Grand Prix Spezial auf dem 17. Platz. Denn nur die 15 besten Reiter dürfen in der Kür starten. Hier die Ergebnisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pferde-reiten-spass.de/wp-content/uploads/2008/08/olympia-logo-peking-2008.png" alt="Olympia Logo Peking 2008 Hongkong" align="left" />Unsere deutschen Dressurreiterrinnen Isabell Werth und Heike Kemmer haben sich für die entscheidende Kür der Einzelwertung qualifiziert. Leider konnte sich Nadine Capellmann mit Elvis nicht unter die 15 Besten reiten, sie landete nach dem Grand Prix Spezial auf dem 17. Platz. Denn nur die 15 besten Reiter dürfen in der Kür starten.</p>
<p>Hier die Ergebnisse des Grand Prix Spezial:</p>
<p>1. Werth, Isabell auf Satchmo  75.200 % Deutschland<br />
2. van Grunsven, Anky auf Salinero  74.960 % Niederlande<br />
3. Kermmer, Heike auf Bonaparte  72.960 % Deutschland<br />
4. Peters, Steffen auf Ravel  71.800 % USA<br />
5. Korelova, Alexandra auf Balagur  71.400 % Russland<br />
6. Pujals, Bernadette auf Vincent  71.000 % Mexiko<br />
7. Minderhoud, Hans Peter auf Nadine  70.920 % Niederlande<br />
8. King, Courtney auf Mythilus  70.800 % USA<br />
